中國信用AAA報價單
資產(chǎn)總額(萬元) | 信用管理機構(gòu)(萬元) | 信用評價機構(gòu)(萬元) | 公示系統(tǒng)(萬元) | 三年總計(萬元) |
300--500 | 3. | 1.5 | 2. | 6.5 |
500--1000 | 3.3 | 2 | 2. | 7..3 |
1000---5000 | 3.5 | 2.5 | 2 | 8 |
5000---1億 | 4 | 2.8 | 2 | 8.8 |
1億---5億 | 4.5 | 3 | 2 | 9.5 |
5億以上 | 5 | 3 | 2 | 10 |
注所以結(jié)算與信用評價機構(gòu)結(jié)算工,若有等級變化,每次需交公示費用3800元。
中國信用合同單位
浙江灝天灝天管理咨詢有限公司
管理員
該內(nèi)容暫無評論